Données d’entreprises
Les registres officiels d’entreprises de France, d’Espagne et du Royaume-Uni, dans un format unique.
Chaque réponse est la fiche du registre lui-même, lue dans un schéma unique : les termes d’origine conservés, des codes normalisés et des libellés en anglais ajoutés, et la source et la date de vérification sur chaque fiche.
Essayez sur une fiche réelle
Réponses en direct des registres officiels. Obtenir une clé gratuite →
Ce que contient une fiche
Les mêmes champs pour chaque pays. Quand un registre ne publie pas une information, le champ reste vide, jamais deviné.
| Champ | Ce que c’est | France | Espagne |
|---|---|---|---|
| Identité | |||
| Identifiants | Les numéros officiels : SIREN, SIRET et numéro de TVA en France ; la feuille du Registro Mercantil en Espagne ; le numéro de société au Royaume-Uni. | ✓ | ✓ |
| Dénomination | Telle qu’enregistrée, dans sa langue et son orthographe d’origine. | ✓ | ✓ |
| Noms commerciaux, anciens noms | Les autres noms que l’entreprise utilise ou a utilisés. | ✓ | ✓ |
| Situation juridique | |||
| Statut | France : active ou cessée, avec sa date. Espagne : en liquidation, dissoute ou inactive, quand un acte du BORME l’indique. Royaume-Uni : le statut du registre, avec toute procédure d’insolvabilité ouverte. « Non indiqué » quand la source ne dit rien. | ✓ | ✓ |
| Forme juridique | Le libellé du registre, plus son code ISO 20275 (ELF) et une catégorie simple. | ✓ | ✓ |
| Date de création | Quand le registre la donne. | ✓ | ✓ |
| Date de dissolution | Espagne : d’après l’acte de dissolution du BORME. France : le registre donne une date de fermeture, affichée avec le statut « cessée », jamais comme une dissolution. | Non publié | ✓ |
| Lieu et activité | |||
| Siège social | L’adresse telle qu’imprimée, plus la rue, le code postal et la ville quand ils sont disponibles. | ✓ | ✓ |
| Activité | Le code national avec son libellé officiel, les codes NACE et CITI, et un libellé en anglais. | ✓ | Non publié |
| Effectif | La tranche d’effectif officielle et son année. | ✓ | Non publié |
| Capital social | Montant et devise, d’après le dernier acte qui l’indique. | Non publié | ✓ |
| Preuve | |||
| Source | Quel registre, le lien vers la fiche sur place, et la licence. | ✓ | ✓ |
| Vérifié le | Quand nous l’avons lue à la source pour la dernière fois, à la minute près, et la date de mise à jour de la source. | ✓ | ✓ |
| Niveau de couverture | Registre complet, ou événements seulement : vous savez ce que signifie une fiche absente. | ✓ | ✓ |
| Spécificités par pays | |||
| Actes du BORME | Chaque acte publié depuis le 2 janvier 2009, avec sa date et un lien vers la page officielle du BOE. | Non publié | ✓ |
| Objet social | L’objeto social, tel que publié. | Non publié | ✓ |
« Non publié » signifie que la source officielle ne publie pas ce champ pour ce pays.
La France, l’Espagne et le Royaume-Uni côte à côte
| Champ | France | Espagne |
|---|---|---|
| Source officielle | Annuaire des Entreprises (INSEE Sirene + RNE) | BORME, publié par le BOE |
| Quelles entreprises | Le registre public complet | Les sociétés ayant un acte au BORME depuis le 2 janvier 2009 |
| Recherche par numéro | SIREN, SIRET ou numéro de TVA | Feuille du Registro Mercantil (hoja) |
| Recherche par critères | Nom, code postal, statut | Nom, code postal, ville, statut |
| D’où vient le statut | L’indicateur actif ou cessé du registre | Les actes de dissolution, d’extinction et de fermeture |
| Fraîcheur | Revérifiée au-delà de 7 jours | Lu chaque jour de publication à 9 h, heure de Madrid |
Formats d’identifiants
-
SIREN France
9 chiffres, avec une clé de contrôle
441639465
-
SIRET France
14 chiffres : le SIREN plus 5 pour l’établissement
44163946500091
-
Numéro de TVA France
FR, une clé de 2 caractères, puis le SIREN
FR63441639465
-
Feuille du Registro Mercantil Espagne
Préfixe du registre et numéro de feuille
M-6164
En Espagne, on connaît surtout une société par son nom : cherchez par nom. La recherche par identifiant fiscal espagnol (NIF/CIF) n’est pas disponible.
Les données personnelles, traitées avec soin
- Aucune réponse ne nomme une personne : dirigeants, associés et entrepreneurs individuels ne sont pas servis, et le graphe ne relie que des entreprises.
- Les numéros d’identité imprimés dans les textes du BORME sont supprimés avant tout stockage.
- Les entreprises françaises qui ont refusé la diffusion publique sont absentes, comme dans la source.
- Quand le BOE retire ensuite un document de l’indexation, nous masquons ce que nous en avions gardé.
- Il n’y a pas de recherche par nom de personne.
- Chacun peut nous demander de revoir une fiche.
Ce qu’en font les équipes
Référencement fournisseurs
Confirmer qu’un fournisseur existe, qu’il est actif et qu’il est bien celui qu’il prétend être, avant le premier paiement.
KYB et KYC
Garder la fiche officielle et sa source avec chaque contrôle, prête pour un auditeur.
Contrôle des factures
Rapprocher le SIREN ou le numéro de TVA d’une facture du registre, en un seul appel.
Workflows d’agents IA
Laisser un agent vérifier une entreprise en pleine tâche et citer d’où vient la réponse.
En service et prévu
- En service L’historique des changements : ce qui a changé dans une fiche, et quand, avec la source de chaque changement.
- En service Codes de preuve et reçus : ce que disait le registre au moment de votre vérification, avec l’empreinte des données.
- Prévu Les autres pays de l’UE. Pas de date pour l’instant.
Soyez parmi les premiers à l’utiliser.
Réserver une place Founding Partner Obtenir une clé gratuite →